GPS ЗА КОЛА
Материали и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 5.4″W x 3.3″H x .6″D (13.7 x 8.3 x 1.5 cm) |
Размери на дисплея (ШxВ): | 4.4″W x 2.5″H (11.1 x 6.3 cm); 5.0″ диаг (12.7 cm) |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 480 x 272 пиксела |
Тип на дисплея: | ръчно двойно ориентиран, WVGA цветен TFT с осветление |
Тегло: | 192 гр. |
Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
Живот на батерията: | до 2.5 часа |
Водоустойчивост: | не |
Високо-чувствителен приемник: | да |
3-осен компас: | не |
Карти и памет | |
---|---|
Основна карта: | Основни пътища в целия свят |
Добавяне на карти: | да |
Вградени карти: | Карта на Европа и България на вътрешна твърда памет |
Допълнителна памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
Любими дестинации: | 1000 |
Памет за маршрути: | 100 |
Особености | |
---|---|
Гласова навигация: | да и на Български език |
Навигиране с имена на улиците: | не |
Разпознаване на гласови команди: | да, но не и на Български език |
3D карта: | да |
3D сгради: | не |
3D терен: | не |
Планиране на маршрути: | да |
Преглед на маршрути: | да |
Оптимизиране на маршрут: | да |
Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
Избор на маршрут: | да |
Избор на тип път, който да се избягва: | да |
Потребителски точки: | да (полицейски камери, радари и др.) |
Ограничения в скоростта: | да |
Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | да |
FM трафик: | да (3D Traffic) |
XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
MSN® Direct съвместимост: | не |
Функция „Къде съм аз?“: | да |
Запазване на позицията при сваляне от стойката: | да |
Захранване от стойката: | не |
Преглед на снимки: | да |
Избор на иконки за колата: | да |
Световен часовник: | да |
Валутен конвертор: | да |
Калкулатор: | да |
Активен дисплей: | да |
Двойно ориентиран дисплей: | да |
Избор на клавиатура: | да |
Garmin Lock: | не |
Възможност за работа с мотоциклет: | не |
Фотонавигация: | да |
Режим „Lane Assist“: | да с (junction view) |
ecoRoute™: | да |
trafficTrends™: | да |
myTrends™: | не |
Fleet Management съвместимост: | не |
Допълнителни особености: | Отличително свойство на Garmin Guidance 2.0 e подобрен навигационен инструмент с по- бърз, по- интуитивен потребителски интерфейс, за да повиши скоростта и точността на търсенията и рутирането на всекидневното шофиране.
Това устройство с USB режим за съхранение на данни е съвместимо с Windows® XP или по- нов и Mac® OS X 10.4 или по- нов. |